ekzotermik-besleyici-gomlekler CEDÖKSAN METAL DÖKÜM SANAYİ FERRO ALLOYS

Ekzotermik Besleyici Gömlekler

img

Ekzotermik Besleyici Gömlekler

Ekzotermik Besleyici Gömlekler

CFS Serisi Besleyici Gömlekler

Ürün Cinsi (Product Type) Modül/Module cm Boyut/Size mm Hacim Volume (dm³) Ambalaj Package (Adet/Palet)
bg Geometrik Ødu ØDu Ødo ØDo h H
CFS 2/6 0,85 0,55 24,00 40,00 21,00 37,00 50,00 60,00 0,010 4725
CFS 3,5/6 1,00 0,60 35,00 53,00 30,50 49,00 39,50 49,50 0,030 3850
CFS 3/9 1,10 0,65 32,00 45,50 31,50 44,00 80,00 90,00 0,060 3640
CFS 4/7 1,20 0,75 41,50 62,50 35,50 59,00 63,00 71,50 0,070 1890
CFS 4/95 1,30 0,80 42,50 63,00 36,00 59,00 85,00 97,00 0,100 1890
CFS 5/8 1,50 0,95 52,00 73,50 48,00 70,00 70,00 80,00 0,130 1600
CFS 6/9 1,70 1,05 57,50 80,00 52,50 76,00 78,50 91,00 0,180 1400
CFS 7/10 2,00 1,25 69,50 94,00 65,00 89,50 87,00 99,00 0,300 840
CFS 8/11 2,25 1,40 79,00 102,00 71,50 99,00 96,50 108,00 0,420 700
CFS 9/12 2,50 1,55 89,00 115,00 81,00 110,00 104,50 120,00 0,580 525
CFS 10/13 2,80 1,75 97,00 127,50 91,00 119,00 117,00 133,00 0,800 420
CFS 11/14 3,00 1,90 107,00 140,00 100,00 133,00 125,00 140,00 1,030 330
CFS 12/15 3,20 2,00 118,00 154,50 112,00 148,00 130,00 150,00 1,350 280
CFS 14/15 4,20 2,60 134,00 174,00 127,00 167,00 133,00 153,00 1,710 180
CFS 16/15 4,85 3,00 160,00 200,00 153,00 193,00 133,00 153,00 2,070 150

KFS Serisi Besleyici Gömlekler

Ürün Cinsi (Product Type) Modül/Module cm Boyut/Size mm Hacim Volume (dm³) Ambalaj (Adet/Palet)
bg Geometrik Ødu ØDu Ødo ØDo h H
KFS 0 1,50 1,00 30,00 55,00 50,00 75,00 15,00 100,00 0,18 1400
KFS 0/150 1,60 1,05 34,00 55,00 50,00 75,00 15,00 150,00 0,36 1050
KFS 1 2,10 1,40 38,00 69,00 78,00 100,00 27,00 100,00 0,41 700
KFS 1/150 2,20 1,45 38,00 69,00 78,00 100,00 27,00 150,00 0,46 600
KFS 2 2,30 1,50 45,00 74,00 85,00 114,00 34,00 100,00 0,48 525
KFS 2/150 2,50 1,70 45,00 74,00 87,00 115,00 34,00 150,00 0,81 450
KFS 3 2,70 1,80 48,00 76,00 94,00 130,00 43,00 150,00 0,93 420
KFS 4 3,20 2,10 60,00 97,00 118,00 157,00 50,00 150,00 1,40 294
KFS 4,5 3,60 2,40 65,00 109,00 135,00 177,00 65,00 180,00 2,16 216
KFS 5 4,10 2,70 70,00 120,00 147,00 192,00 68,00 195,00 3,00 150
KFS 5,5 4,40 2,90 80,00 128,00 165,00 211,00 80,00 225,00 4,05 100
KFS 6 4,80 3,20 87,00 132,00 175,00 222,00 90,00 250,00 5,10 100
KFS 7 5,10 3,50 100,00 150,00 200,00 250,00 100,00 250,00 6,50 76
KFS 8 5,50 3,80 110,00 160,00 225,00 278,00 110,00 250,00 8,00 60
KFS 9 6,20 4,30 124,00 180,00 252,00 310,00 120,00 300,00 12,20 36

OFS Serisi Besleyici Gömlekler

Ürün Cinsi (Product Type) Modül/Module cm Boyut/Size mm Hacim Volume (dm³) Ambalaj (Adet/Palet)
bg Geometrik a A b B H
OFS 3,5 1,30 1,40 40,00 70,00 140,00 170,00 120,00 0,63 595
OFS 4 2,60 1,70 60,00 90,00 144,00 174,00 150,00 1,20 432
OFS 5 3,00 2,00 80,00 120,00 160,00 200,00 150,00 1,70 300
OFS 6 3,90 2,60 100,00 140,00 200,00 240,00 200,00 3,50 170
OFS 7 4,40 2,90 120,00 164,00 240,00 284,00 200,00 5,10 125
OFS 8 4,80 3,20 140,00 188,00 280,00 328,00 200,00 7,00 90
OFS 9 5,20 3,60 160,00 212,00 320,00 372,00 200,00 9,10 70
OFS 10 5,50 3,80 180,00 236,00 360,00 416,00 200,00 11,60 55
OFS 11 6,10 4,20 200,00 260,00 400,00 460,00 200,00 14,30 45
OFS 12 7,50 5,20 230,00 296,00 455,00 521,00 300,00 28,00 30
OFS 13 7,90 5,50 250,00 314,00 495,00 559,00 300,00 33,10 16
OFS 14 8,80 6,10 300,00 359,00 600,00 659,00 300,00 48,20 8

SFS Serisi Silindirik Besleyici Gömlekler

Ürün Cinsi (Product Type) Modül/Module cm Boyut/Size mm Hacim Volume (dm³) Ambalaj (Adet/Palet)
bg Geometrik Ød ØD H
SFS 1 1,40 0,90 40,00 64,00 150,00 0,20 1620
SFS 2 1,95 1,25 60,00 86,00 150,00 0,40 900
SFS 3 2,40 1,60 80,00 110,00 150,00 0,80 450
SFS 4 2,80 1,90 100,00 140,00 150,00 1,20 384
SFS 5 3,20 2,15 120,00 160,00 150,00 1,70 294
SFS 6 3,90 2,60 140,00 180,00 200,00 3,10 180
SFS 6/150 3,80 2,50 150,00 190,00 150,00 2,70 180
SFS 7 4,30 2,85 160,00 205,00 200,00 4,00 140
SFS 8 4,70 3,10 180,00 230,00 200,00 5,10 100
SFS 9 4,80 3,35 200,00 250,00 200,00 6,30 95
SFS 9/300 5,40 3,75 200,00 250,00 300,00 9,40 76
SFS 10 5,60 3,85 250,00 305,00 200,00 9,80 60
SFS 10/300 6,40 4,40 250,00 305,00 300,00 14,70 36
SFS 11 6,20 4,30 300,00 360,00 200,00 14,10 25
SFS 11/300 7,30 5,00 300,00 360,00 300,00 21,20 20
SFS 12 6,80 4,65 350,00 415,00 200,00 19,20 20
SFS 12/300 8,00 5,55 350,00 415,00 300,00 28,90 16
SFS 13 7,00 5,00 400,00 465,00 200,00 25,10 15
SFS 14 7,40 5,30 450,00 515,00 200,00 31,80 10
SFS 15 7,80 5,55 500,00 565,00 200,00 39,30 -
SFS 16 8,10 5,80 550,00 618,00 200,00 47,50 -
SFS 17 8,10 6,00 600,00 670,00 200,00 56,50 -
SFS 18 8,40 6,20 650,00 722,00 200,00 66,40 -

Bizden teklif almak için iletişime geçebilirsiniz.

İletişim